<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux Desktops!</title>
	<atom:link href="http://linuxdesktops.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxdesktops.org</link>
	<description>Todo acerca de Linux y sus interfaces gráficas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 18:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Salió KDE 4.4!</title>
		<link>http://linuxdesktops.org/salio-kde-4-4</link>
		<comments>http://linuxdesktops.org/salio-kde-4-4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pol</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[4.4]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[kde sc 4.4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxdesktops.org/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[O mejor dicho KDE Software Compilation 4.4.0  una versión sin grandes cambios,comparado con otras transiciones (cómo KDE 4.1 a 4..2) Todavía no lo probé  porque no hay paquetes disponibles para Mandriva 2010.0 aun, así que no puedo hacer un juicio muy profundo pero prometo en breves un post  mostrando y enseñando cada una de sus funcionalidades.
Para destacar y lo que podran ver en el sitio de KDE, es:

Mejoras en Nepomuk y Akonadi (gestor de indexación de archivos)
Plasma netbook por fín, estable y oficial
Nuevos widgets,  cómo el de comunidad,  y una ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linuxdesktops.org/salio-kde-4-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sitio oficial de KDE se renueva y usa Flash en sus videos</title>
		<link>http://linuxdesktops.org/sitio-oficial-kde-se-renueva-usa-flash-en-videos</link>
		<comments>http://linuxdesktops.org/sitio-oficial-kde-se-renueva-usa-flash-en-videos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estándares]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[theora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxdesktops.org/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Ayer vimos como KDE renovava el diseño de su sitio web. Con el cual ha logrado muy buenos resultados, posee un menú desplegable moderno y elegante, útil sobre todas las cosas.
Pero más allá de lo bueno o no tanto que este el diseño, quería comentarles una pequeña pero MUY importante observación de nuestro amigo Thalskarth, quién hace unos días defendía el uso de codec de video libres como OGG Theora en estándares web.

Si bien ya se ha discutido bastante sobre el tema, me gustaría saber que opinan ustedes sabiendo que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linuxdesktops.org/sitio-oficial-kde-se-renueva-usa-flash-en-videos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips: Optimizar GNOME predefiniendo Thunar</title>
		<link>http://linuxdesktops.org/optimizar-gnome-thunar</link>
		<comments>http://linuxdesktops.org/optimizar-gnome-thunar#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 23:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[nautilus]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[thunar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxdesktops.org/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Ayer armabamos una lista con 8 gestores de escritorios en GNU/Linux para reducir el consumo de RAM. Hoy les dejo un interesante tip que nos ayudará en el caso que no queramos abandonar por completo a Gnome.
El tema está en usar un administrador de archivos diferente al que viene predeterminado con Gnome. Reemplazando a Nautilus por Thunar que es más rápido y liviano. (viene predeterminado con XFCE).
Abrimos consola y creamos un nuevo archivo:

sudo mv /usr/bin/nautilus /usr/bin/nautilus.real
sudo gedit /usr/bin/nautilus


Luego agregamos el siguiente contenido al archivo que acabamos de crear:

#!/usr/bin/ruby
if ARGV[0].nil? or ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linuxdesktops.org/optimizar-gnome-thunar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 gestores de escritorios livianos como alternativa a KDE y GNOME</title>
		<link>http://linuxdesktops.org/escritorios-livianos-alternativa-kde-gnome</link>
		<comments>http://linuxdesktops.org/escritorios-livianos-alternativa-kde-gnome#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entornos gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[AfterStep]]></category>
		<category><![CDATA[Enlightenment]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxbox]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[iceWM]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[LXDE]]></category>
		<category><![CDATA[Xfce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxdesktops.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Existen muchas distribuciones de GNU/Linux, las cuales en su mayoría vienen con gestores de escritorio KDE y GNOME. El tema se complica cuando tenemos un PC con pocos recursos de hardware o simplemente para el uso que le damos sea suficiente con dichos recursos.
Es ahí donde debemos optar por un entorno gráfico que pueda correr perfectamente sin necesidad de un importante hardware.

En esta lista se explica brevemente las principales características de entornos como:

XFCE
Enlightenment
FVWM-Crystal
LXDE
IceWM
Fluxbox
Window Maker
AfterStep

En mi caso personal me gusta Fluxbox. Es minimalista con una sola barrra de tareas en todo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linuxdesktops.org/escritorios-livianos-alternativa-kde-gnome/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 conjuntos de iconos para personalizar nuestro escritorio</title>
		<link>http://linuxdesktops.org/10-paquetes-iconos-escritorio</link>
		<comments>http://linuxdesktops.org/10-paquetes-iconos-escritorio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 03:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[customize]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[Xfce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxdesktops.org/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por archivos de mi Delicious, me encontré con esta entrada de CatsWhoCode donde nos muestran 10 conjuntos de iconos para GNU/Linux.
Van a encontrar iconos para interfaces en Gnome, KDE y xfce. 

Además, en los comentarios van a encontrar muchas recomendaciones que enriquecieron el post. Y ya que estamos, agradecería si alguien conoce o simplemente quiere agregar más iconos a esta lista  
Enlace: CatsWhoCode





		
			Compartir con del.icio.us
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo con Digg!
		
		
			Compartir con Technorati
		
		
			Compartir con Facebook
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo en Twitter!
		
		
			&#191;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?
		
		
			Compartir con Linkedit
		
		
			A&#241;dirlo a Google Bookmarks
		
		
			Enviar a Meneame
		





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linuxdesktops.org/10-paquetes-iconos-escritorio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear Wallpapers animados para Gnome 2.28</title>
		<link>http://linuxdesktops.org/wallpapers-animados-gnome-2-28-clasifish</link>
		<comments>http://linuxdesktops.org/wallpapers-animados-gnome-2-28-clasifish#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorje Rojas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[clasifish]]></category>
		<category><![CDATA[escritorios]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxdesktops.org/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[ClaSiFish es una aplicación online con la cuál podemos crear sliders de imágenes para usarlos como fondos de pantalla en Gnome 2.28.

Esta aplicación crea un archivo XML, con las rutas de las imágenes subidas por nosotros. El sitio esta en español, es muy sencillo de utilizar y solo tenemos que completar dos cómodos pasos para tener nuestro wallpaper animado.
En el primer campo nos pide la ruta en la que se encuentra la carpeta. Por ejemplo:
/home/usuario/imagenes/
Y en el segundo escogemos las imágenes que formarán nuestro wallpaper.
Eso es todo, como verán es ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linuxdesktops.org/wallpapers-animados-gnome-2-28-clasifish/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelente tema tipo Mac para KDE</title>
		<link>http://linuxdesktops.org/mac-kde</link>
		<comments>http://linuxdesktops.org/mac-kde#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 00:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pol</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[dekorator]]></category>
		<category><![CDATA[bespin]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxdesktops.org/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Hace mucho que estaba esperando un tema clon de OsX para KDE4 tal cómo lo era Baghira en KDE 3.5. Bespin es un engime muy poderoso y muy configurable, hace poco vi unos setup para Bespin  llamadas Leo-like-Bespin.

Para instalarlo, tenemos que tener instalado previamente Bespin y Dekorator para el borde ventanas, luego agregamos los archivos .bespin .colors en el aparatado apariencia de las preferencias del escritorio
Descargar Leo-like-bespin Pack theme &#124; Via Ubunfu Life





		
			Compartir con del.icio.us
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo con Digg!
		
		
			Compartir con Technorati
		
		
			Compartir con Facebook
		
		
			&#161;Comp&#225;rtelo en Twitter!
		
		
			&#191;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?
		
		
			Compartir ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linuxdesktops.org/mac-kde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandriva 2009.0 (KDE) mi nueva distribución</title>
		<link>http://linuxdesktops.org/mandriva-2009-0-kde-mi-nueva-distribucion</link>
		<comments>http://linuxdesktops.org/mandriva-2009-0-kde-mi-nueva-distribucion#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxdesktops.org/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Yo siempre fuí, a veces más, a veces menos, usuario de Ubuntu, al principio con gnome, y luego con KDE, hasta instalar directamente Kubuntu, lamentablemente, si bien me ha precido maravillosa a simple vista la versión 9.10, posee bugs o fallas imperdonables, cómo incompatibilidad absoluta con flash, o problemas de entrecortes en amarok, o que no podía apagarse, cuelgues, crasheos, etc.
Probé Open Suse 11.2 porque había recibido buenos comentarios respecto a su integración con KDE, y si bien me pareció muy linda esteticamente, note problemas similares que con Kubuntu, bugs ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linuxdesktops.org/mandriva-2009-0-kde-mi-nueva-distribucion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurorae &#8211; Como emerald pero para KDE</title>
		<link>http://linuxdesktops.org/aurorae-como-emerald-pero-para-kde</link>
		<comments>http://linuxdesktops.org/aurorae-como-emerald-pero-para-kde#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pol</dc:creator>
				<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[KWin]]></category>
		<category><![CDATA[aero]]></category>
		<category><![CDATA[aurorae]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxdesktops.org/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Este engine para decorar los bordes de ventana en KDE4 lleva un tiempo, pero ya ha alcanzado la suficiente popularidad para ser utilizable, el mérito de este decorador de ventanas es que sus temas se basan en graficos SGV (imágenes vectorizadas) cómo por ejemplo los mismos temas plasma. Esto permite que se creen temas a partir de imágenes con transparencias reales, mas o menos cómo lo hace Emerald en Compiz.
El autor es mgraesslin, un desarollador de KDE, que asegura que KDE SC 4.4 traiga incluido una versión actualizada de Aurorae con algunas cositas interesantes cómo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linuxdesktops.org/aurorae-como-emerald-pero-para-kde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mes en Linux Desktops</title>
		<link>http://linuxdesktops.org/el-mes-en-linux-desktops</link>
		<comments>http://linuxdesktops.org/el-mes-en-linux-desktops#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[open suse]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxdesktops.org/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[La verdad, Noviembre estuvo fatal, ahora ya estoy un poco más tranquilo, y con fin por tiempo para ponerme al día con el blog. Pasaron muchas cosas en mi ausencia y muchas merecen ser contadas, Así que aquí vamos.
Vamos a hablar de distribuciones ( o de algunas, por lo menos ^^) , desde Octubre hasta Fines de Noviembre, han salido una nueva tanda de las distribuciones más famosas, comencemos por Ubuntu 9.10 Karmic Koala, (que hablan ya bastante, así que no voy a acotar mucho) Open Suse 11.2 (la cual me pareció ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://linuxdesktops.org/el-mes-en-linux-desktops/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
